Finanztermingeschäfte bei Futures (Financial Futures)
Folgende Finanztermingeschäfte können Sie über den CFX Broker abschließen:
Währungs-Futures
Futures auf Staatsanleihen
Futures auf kurzfristige Zinsen
Aktienindex-Futures
Währungs-Futures
Basiswert | Terminbörse | Kontraktgröße |
Euro / US-Dollar | Globex | 125.000 EUR |
Euro / USD -mini- | Globex | 62.500 EUR |
Euro / Yen | Globex | 125.000 EUR |
Euro / Britisches Pfund | Globex | 125.000 EUR |
Euro / Schweizer Franken | Globex | 125.000 EUR |
Euro / Australischer Dollar | Globex | 125.000 EUR |
Schweizer Franken / US-Dollar | Globex | 125.000 SFR |
Britisches Pfund / US-Dollar | Globex | 62.500 GBP |
Japanischer Yen / US-Dollar | Globex | 12.500.000 JPY |
Renminbi / Euro | Globex | 1.000.000 RMB |
Renminbi / Yen | Globex | 1.000.000 RMB |
Renminbi / US-Dollar | Globex | 1.000.000 RMB |
Südafrikanischer Rand / US-Dollar | Globex | 500.000 Rand |
Australischer Dollar / US-Dollar | Globex | 100.000 AUD |
Kanadischer Dollar / US-Dollar | Globex | 100.000 CAD |
Futures auf Staatsanleihen
Basiswert | Terminbörse | Kontraktgröße |
Bundesanleihen (Bund-Future) | EUREX | 100.000 EUR |
Bundesobligationen (Bobl-Future) | EUREX | 100.000 EUR |
Schatzbriefe (Schatz-Future) | EUREX | 100.000 EUR |
Schweizer Bundesanleihen | EUREX | 100.000 CHF |
Britische Staatsanleihen (Gilts) | Euronext-Liffe | 100.000 GBP |
US Treasury Bond, 30 Jahre | Globex | 100.000 USD |
US Treasury Notes, 10 Jahre | Globex | 100.000 USD |
US Treasury Notes, 5 Jahre | Globex | 100.000 USD |
Japanische Staatsanleihen (JGB) | Börse Tokio | 100.000.000 JPY |
Futures auf kurzfristige Zinsen
Basiswert | Terminbörse | Kontraktgröße |
EONIA (1 Monat) | Euronext-Liffe | 3.000.000 EUR |
EURIBOR (3 Monate) | Euronext-Liffe | 1.000.000 EUR |
Euro-Dollar (3 Monate) | Globex | 1.000.000 USD |
Euro-Schweizer Fr. (3 Monate) | Euronext-Liffe | 1.000.000 CHF |
Euro-Sterling (3 Monate) | Euronext-Liffe | 500.000 GBP |
Euro-Yen (3 Monate) | Börse Singapur | 100.000.000 JPY |
US Fed Funds ( 30 Tage ) | Globex | 5.000.000 USD |
Aktienindex-Futures
Basiswert | Terminbörse | Kontraktgröße |
DAX 30 | EUREX | 25 x Index |
MDAX | EUREX | 5 x Index |
TecDAX | EUREX | 10 x Index |
DJ EuroStoxx 50 | EUREX | 10 x Index |
DJ Stoxx 50 | EUREX | 10 x Index |
SMI | EUREX | 10 x Index |
AEX | Euronext Amsterdam | 200 x Index |
CAC | Euronext Paris | 10 x Index |
FTSE 100 | Euronext-Liffe | 10 x Index |
IBEX | MEFF/Börse Madrid | 10 x Index |
MIB | IDEM/Börse Mailand | 5 x Index |
OMX | SSE/Börse Stockholm | 100 x Index |
Dow Jones (mini) | Globex | 5 x Index |
S&P 500 (mini) | Globex | 50 x Index |
Nasdaq 100 (mini) | Globex | 20 x Index |
Russell 2000 (mini) | Globex | 100 x Index |
Nikkei 225 | Börse Osaka | 1.000 x Index |
Topix | Börse Tokio | 10.000 x Index |